Educación Preescolar                      
PCPRE_2. Existencias por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2016-2017                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 32,672 16,509 16,163 109,080 53,979 55,101 114,198 56,342 57,856 255,950 126,830 129,120
001 Abasolo             233             126             107          1,759             859             900          1,761             855             906          3,753          1,840          1,913
002 Acámbaro             592             297             295          1,774             871             903          1,958             961             997          4,324          2,129          2,195
003 San Miguel de Allende          1,119             570             549          3,295          1,661          1,634          3,696          1,828          1,868          8,110          4,059          4,051
004 Apaseo el Alto             433             215             218          1,485             720             765          1,349             667             682          3,267          1,602          1,665
005 Apaseo el Grande             622             309             313          1,827             909             918          1,915             967             948          4,364          2,185          2,179
006 Atarjea               37               21               16               64               32               32               59               30               29             160               83               77
007 Celaya          3,598          1,767          1,831          8,452          4,206          4,246          8,980          4,413          4,567         21,030         10,386         10,644
008 Manuel Doblado             163               77               86             662             331             331             764             356             408          1,589             764             825
009 Comonfort             499             250             249          1,543             789             754          1,518             776             742          3,560          1,815          1,745
010 Coroneo               81               43               38             243             118             125             265             131             134             589             292             297
011 Cortazar             661             330             331          1,736             827             909          1,760             871             889          4,157          2,028          2,129
012 Cuerámaro             143               74               69             548             283             265             591             300             291          1,282             657             625
013 Doctor Mora             240             127             113             580             299             281             608             305             303          1,428             731             697
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,702             907             795          3,345          1,634          1,711          3,575          1,767          1,808          8,622          4,308          4,314
015 Guanajuato          2,069          1,064          1,005          3,528          1,688          1,840          3,572          1,733          1,839          9,169          4,485          4,684
016 Huanímaro             202             113               89             429             204             225             418             207             211          1,049             524             525
017 Irapuato          2,400          1,193          1,207         11,125          5,454          5,671         11,460          5,700          5,760         24,985         12,347         12,638
018 Jaral del Progreso             341             157             184             694             337             357             713             331             382          1,748             825             923
019 Jerécuaro             356             179             177             889             460             429             907             437             470          2,152          1,076          1,076
020 León          5,248          2,667          2,581         27,481         13,594         13,887         29,356         14,507         14,849         62,085         30,768         31,317
021 Moroleón             356             178             178             928             459             469             936             496             440          2,220          1,133          1,087
022 Ocampo             187             101               86             497             243             254             490             255             235          1,174             599             575
023 Pénjamo             884             464             420          2,736          1,318          1,418          2,758          1,390          1,368          6,378          3,172          3,206
024 Pueblo Nuevo               79               44               35             298             145             153             284             133             151             661             322             339
025 Purísima del Rincón             342             165             177          1,560             811             749          1,610             794             816          3,512          1,770          1,742
026 Romita             350             174             176          1,339             660             679          1,331             623             708          3,020          1,457          1,563
027 Salamanca          1,605             837             768          4,770          2,348          2,422          5,008          2,526          2,482         11,383          5,711          5,672
028 Salvatierra             496             245             251          1,627             816             811          1,776             823             953          3,899          1,884          2,015
029 San Diego de la Unión             440             220             220             764             358             406             780             385             395          1,984             963          1,021
030 San Felipe          1,196             595             601          2,495          1,265          1,230          2,487          1,222          1,265          6,178          3,082          3,096
031 San Francisco del Rincón             400             185             215          2,651          1,323          1,328          2,658          1,252          1,406          5,709          2,760          2,949
032 San José Iturbide             533             261             272          1,797             870             927          1,901             901          1,000          4,231          2,032          2,199
033 San Luis de la Paz             586             265             321          2,567          1,255          1,312          2,532          1,253          1,279          5,685          2,773          2,912
034 Santa Catarina               82               37               45             125               68               57             114               60               54             321             165             156
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             655             317             338          1,873             946             927          1,868             929             939          4,396          2,192          2,204
036 Santiago Maravatío               80               27               53             134               64               70             102               41               61             316             132             184
037 Silao             695             374             321          3,896          1,964          1,932          4,193          2,079          2,114          8,784          4,417          4,367
038 Tarandacuao             104               50               54             207               98             109             228             118             110             539             266             273
039 Tarimoro             175               88               87             585             283             302             639             323             316          1,399             694             705
040 Tierra Blanca             146               79               67             322             158             164             352             162             190             820             399             421
041 Uriangato             265             138             127             847             423             424             895             427             468          2,007             988          1,019
042 Valle de Santiago             702             365             337          2,421          1,212          1,209          2,778          1,380          1,398          5,901          2,957          2,944
043 Victoria             377             195             182             430             225             205             413             220             193          1,220             640             580
044 Villagrán             414             210             204          1,296             659             637          1,317             623             694          3,027          1,492          1,535
045 Xichú             167               87               80             178             102               76             168               84               84             513             273             240
046 Yuriria             617             322             295          1,278             630             648          1,355             701             654          3,250          1,653          1,597
                         
Delegación Regional de Educación  Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 32,672 16,509 16,163 109,080 53,979 55,101 114,198 56,342 57,856 255,950 126,830 129,120
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          4,644          2,393          2,251         10,396          5,161          5,235         11,028          5,457          5,571         26,068         13,011         13,057
II Noreste (San Luis de la Paz)          2,168          1,072          1,096          6,063          3,009          3,054          6,147          3,015          3,132         14,378          7,096          7,282
III León (León)          5,248          2,667          2,581         27,481         13,594         13,887         29,356         14,507         14,849         62,085         30,768         31,317
IV Centro Oeste (Guanajuato)          4,019          2,039          1,980         13,636          6,777          6,859         14,128          6,837          7,291         31,783         15,653         16,130
V Este (Celaya)          6,882          3,398          3,484         18,212          9,056          9,156         18,707          9,246          9,461         43,801         21,700         22,101
VI Sur Oeste (Irapuato)          3,941          2,014          1,927         16,895          8,263          8,632         17,272          8,585          8,687         38,108         18,862         19,246
VII Centro Sur (Salamanca)          3,886          1,997          1,889         10,938          5,409          5,529         11,685          5,861          5,824         26,509         13,267         13,242
VIII Sur Este (Acámbaro)          1,884             929             955          5,459          2,710          2,749          5,875          2,834          3,041         13,218          6,473          6,745
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2016-2017.